África do Sul, Moçambique, Nigéria | |
---|---|
EFECTUADAS PARA ANGOLA | 195 kz |
PARA O PAÍS EM VISITA | 130 kz |
OUTROS DESTINOS | 275 kz |
RECEBIDAS EM ROAMING | 100 kz |
MENSAGENS ESCRITAS ENVIADAS | 45 kz |
Resto de África | |
---|---|
EFECTUADAS PARA ANGOLA | 305 Kz |
PARA O PAÍS EM VISITA | 200 Kz |
OUTROS DESTINOS | 405 Kz |
RECEBIDAS EM ROAMING | 155 Kz |
MENSAGENS ESCRITAS ENVIADAS | 55 kz |
Europa e Médio Oriente | |
---|---|
EFECTUADAS PARA ANGOLA | 450 Kz |
PARA O PAÍS EM VISITA | 275 Kz |
OUTROS DESTINOS | 545 Kz |
RECEBIDAS EM ROAMING | 185 Kz |
MENSAGENS ESCRITAS ENVIADAS | 65 Kz |
Américas | |
---|---|
EFECTUADAS PARA ANGOLA | 510 kz |
PARA O PAÍS EM VISITA | 350 kz |
OUTROS DESTINOS | 685 kz |
RECEBIDAS EM ROAMING | 210 kz |
MENSAGENS ESCRITAS ENVIADAS | 80 kz |
Ásia e Pacifico | |
---|---|
EFECTUADAS PARA ANGOLA | 815 Kz |
PARA O PAÍS EM VISITA | 415 Kz |
OUTROS DESTINOS | 825 Kz |
RECEBIDAS EM ROAMING | 230 Kz |
MENSAGENS ESCRITAS ENVIADAS | 110 Kz |
Não Terrestre (Satélites aviões e navios) | |
---|---|
EFECTUADAS PARA ANGOLA | 1.060 Kz |
PARA O PAÍS EM VISITA | 550 Kz |
OUTROS DESTINOS | 1.075 Kz |
RECEBIDAS EM ROAMING | 300 Kz |
MENSAGENS ESCRITAS ENVIADAS | 140 Kz |
Todas as mensagens escritas recebidas em roaming são gratuitas | |
---|---|
chamadas de voz | |
Pós-pago | Pré-pago |
taxação 60 segundos | taxação 60 segundos |
TIPO DE EVENTOS | ÁFRICA DO SUL, MOÇAMBIQUE NIGÉRIA | RESTO DE ÁFRICA | EUROPA E MÉDIO ORIENTE | AMÉRICAS | ÁSIA E PACÍFICOS | NÃO TERRESTRE (Satélites aviões e navios) |
---|---|---|---|---|---|---|
EFECTUADAS para angola | 195 kz | 305 Kz | 450 Kz | 510 kz | 815 Kz | 1.060 Kz |
para o país em visita | 130 kz | 200 Kz | 275 Kz | 350 kz | 415 Kz | 550 Kz |
Outros destinos | 275 kz | 405 Kz | 545 Kz | 685 kz | 825 Kz | 1.075 Kz |
Recebidas em roaming | 100 kz | 155 Kz | 185 Kz | 210 kz | 230 Kz | 300 Kz |
Mensagens escritas enviadas | 45 kz | 55 Kz | 65 Kz | 80 kz | 110 Kz | 140 Kz |
Todas as mensagens escritas recebidas em roaming são gratuitas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
chamadas de voz | Pós-pago | taxação 60 segundos | ||||
Pré-pago | taxação 60 segundos |
Todos os valores aqui apresentados incluem IVA
Grupos | Tipo de eventos | KZ (MB) |
---|---|---|
ÁFRICA, EUROPA, MÉDIO ORIENTE, AMÉRICAS, MAR DO CARIBE, ÁSIA E PACÍFICO | SESSÕES DE DADOS | 1.865 |
NÃO TERRESTRE (satélites, aviões e navios) | SESSÕES DE DADOS | 2.797 |
Tipo | Perfis | taxação |
---|---|---|
ROAMING | PÓS-PAGO | 10 kb |
ROAMING | PRÉ-PAGO | 10 kb |
Todos os valores aqui apresentados incluem IVA