África do Sul, Moçambique, Nigéria | |
---|---|
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
Resto de África | |
---|---|
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
Resto da Europa e Médio Oriente | |
---|---|
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
Américas | |
---|---|
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
Ásia e Pacifico | |
---|---|
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
Não Terrestre (Satélites aviões e navios) | |
---|---|
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
EFECTUADAS para angola | 171,429Kz +IVA |
Todas as mensagens escritas recebidas em roaming são gratuitas | |
---|---|
chamadas de voz | |
Pós-pago | Pré-pago |
taxação 60 segundos | taxação 60 segundos |
TIPO DE EVENTOS | ÁFRICA DO SUL, MOÇAMBIQUE NIGÉRIA | RESTO DE ÁFRICA | EUROPA E MÉDIO ORIENTE | AMÉRICAS | ÁSIA E PACÍFICOS | NÃO TERRESTRE (Satélites aviões e navios) |
---|---|---|---|---|---|---|
EFECTUADAS para angola | 195 kz | 305 Kz | 450 Kz | 510 kz | 815 Kz | 1.060 Kz |
para o país em visita | 130 kz | 200 Kz | 275 Kz | 350 kz | 415 Kz | 550 Kz |
Outros destinos | 275 kz | 405 Kz | 545 Kz | 685 kz | 825 Kz | 1.075 Kz |
Recebidas em roaming | 100 kz | 155 Kz | 185 Kz | 210 kz | 230 Kz | 300 Kz |
Mensagens escritas enviadas | 45 kz | 55 Kz | 65 Kz | 80 kz | 110 Kz | 140 Kz |
Todas as mensagens escritas recebidas em roaming são gratuitas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
chamadas de voz | Pós-pago | taxação 60 segundos | ||||
Pré-pago | taxação 60 segundos |
Todos os valores aqui apresentados incluem IVA
Grupos | Tipo de eventos | KZ (MB) |
---|---|---|
ÁFRICA, EUROPA, MÉDIO ORIENTE, AMÉRICAS, MAR DO CARIBE, ÁSIA E PACÍFICO | SESSÕES DE DADOS | 1.865 |
NÃO TERRESTRE (satélites, aviões e navios) | SESSÕES DE DADOS | 2.797 |
Tipo | Perfis | taxação |
---|---|---|
ROAMING | PÓS-PAGO | 10 kb |
ROAMING | PRÉ-PAGO | 10 kb |
Todos os valores aqui apresentados incluem IVA